貸マンション ブラームス靭公園 11階 2LDK
賃料 | 17.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄千日前線 / 阿波座駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目 | ||||
築年月 | 2013年8月(築8年11ヶ月) | 面積 | 66.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
駐車場2台分 南向き 24時間セキュリティー 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 分譲賃貸、設備充実、駅近、管理良好、3拍子4拍子も揃った弊社おすすめ物件。ベランダ南側には建物が無く眺望良好。収納に自信有のウォークインクローゼット。退去予定物件の為、内覧事前予約承っております。
アピールポイント
分譲賃貸、設備充実、駅近、管理良好、3拍子4拍子も揃った弊社おすすめ物件。ベランダ南側には建物が無く眺望良好。収納に自信有のウォークインクローゼット。休みの日のお散歩には歩いて4分にある靭公園などいかがでしょうか?退去予定物件の為内覧予約承っております。
物件詳細情報
交通 | 地下鉄千日前線 / 阿波座駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄中央線 / 阿波座駅 徒歩7分 地下鉄四つ橋線 / 本町駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 17.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 23,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ブラームス靭公園 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ミストサウナ エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワールーム 洗濯機置場 全居室フローリング フローリング バルコニー 駐輪場 CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回50% 12000円 管理方式:巡回管理 バルコニー:あり |
間取り | 2LDK(洋 6・5.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 66.00㎡ | 階建/階 | 15階建/11階 |
築年月 | 2013年8月(築8年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 14,000円/月 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6976599167 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/18 | 次回更新予定日 | 2022/07/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
プラザ(株)
- 交通:
- 大阪メトロ谷町線/南森町 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市北区南森町2丁目1番23号 藤原ビル6F
- TEL:
- 06-6312-4441
- FAX:
- 06-6312-4442
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(3)第53877号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。